
Eclairage LED
La nouvelle lampe LED est particulièrement économe en énergie et respectueuse de l'environnement par rapport aux ampoules traditionnelles

Multi Air Flow
L’air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.
Classe Énergétique A+ Froid Ventilé Volume total net (L) 331 Volume utile du réfrigérateur (L) 235 Volume utile du congélateur (L) 96 Largeur * Profondeur * Hauteur (cm) 60 × 59,2 × 200,3 Finition Silver
caractéristiques
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Silver |
Volume net total (en L) | 331 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Nano Fresh | - |
Dual Tech Cooling | - |
Triple Tech Cooling | - |
Metal Cooling | - |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | - |
Type de zone modulable réfrigérateur/congélateur | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
volume net
Total | 331 |
Réfrigérateur | 235 |
Congélateur | 96 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 235 |
Mode rafraichissement rapide | - |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 4 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 96 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Bac à glaçons | - |
Mode congélation rapide | - |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 307 |
Consommation (kWh/24h) | 0.84 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 38 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 9 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | Oui |
Dimensions du carton | 64x70x206 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 60x59.2x200.3 (LxPxH en cm) |
Performance
Classe energétique | - |
Classe énergétique d'essorage | - |
Classe sonore d'essorage | - |
Alimentation | - |
FAQ: Réfrigérateur combiné RB434N4AD1

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur combiné RB434N4AD1 (ean: 6921727053794)
Manuel d'utilisation (.pdf) Fiche produit (.pdf) Energie label (Norme 2020) (.pdf) Carte de garantie (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue