Propreté absolue.
Ce programme spécial vous permet de maintenir votre machine à laver dans les meilleures conditions en la nettoyant à 95 degrés.
Type | Pose libre |
Capacité (en kg) | 8 |
Volume du tambour (en L) | 54 |
Type de tambour | Flocon de neige |
Moteur Inverter | Oui |
Vitesse d'essorage (en tours/min) | 1400 |
Nombre de programmes prédéfinis | 16 |
Type d'affichage | Écran digital |
Programmes | Coton, Coton Eco, Laine, Essorage, Nettoyage du tambour, Couette, Couleurs foncées, Textile Sport, Mélange, Mix |
Arrêt différé | - |
Choix de la vitesse d'essorage | Oui |
Fonction Pré-lavage | Oui |
Fonction Eco | Oui |
Fonction Rinçage supplémentaire | Oui |
Fonction Pause & Add | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Capteur anti-mousse | Oui |
Contrôle de l'équilibre du tambour | Oui |
Classe energétique | B |
Classe énergétique d'essorage | B |
Consommation d'énergie en lavage (en kWh/an) | 185 |
Consommation d'énergie en lavage (en kWh/100 cycles) | 54 |
Consommation d'eau en lavage (en L /an) | 10309 |
Consommation d'eau en lavage (en L /Cycle) | 39 |
Durée programme "Eco 40-60" (Charge complète) | 03:20 |
Classe sonore d'essorage | B |
Niveau sonore en lavage (en dB) | 53 |
Niveau sonore en essorage (en dB) | 74 |
Alimentation | 220V-240V 50Hz |
Couleur | Blanc |
Finition bac/tambour | Plastique / Acier inoxydable |
Poids du produit (en Kg) | 68.8 |
Poids du produit + carton (en Kg) | 70.4 |
Dimensions du carton | 64x62.7x91 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 60x54.5x85 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue