Type d'installation | Pose libre |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Capacité de séchage (kg) | 9 |
Volume du tambour (L) | 120 |
Type de tambour | Tambour « Wave Plus » |
Type de moteur | Asynchrone |
Type d'affichage | Écran LED Digital |
Nombre de programmes prédéfinis | 14 programmes |
Programmes | Coton (3 degrés d'humidité), Mixte à ranger, Mixte à repasser, Laine, Délicat, Draps, Chemises, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, Doudoune |
Départ différé | Oui |
Temps de séchage réglable | Oui |
Anti-froissage | Oui |
Tambour Twin Air à rotation alternée | Oui |
Gentle Care | Non |
Charge partielle | Oui |
Séchage Plus | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Voyant de saturation du filtre | Non |
Voyant bac plein | Oui |
Capteur d’humidité | Oui |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Classe d’efficacité de condensation | A |
Consommation d'énergie à charge pleine (kwh) | 2.17 |
Consommation d'énergie à charge partielle (Kwh) | 1.18 |
Consommation estimée d’électricité annuelle (kWh/an) | 259.2 |
Durée du cycle charge pleine | 225 |
Niveau sonore en séchage | 65 |
Alimentation | 220V-240V 50hz |
Couleur | Blanc |
Type de hublot | Porte semi-vitrée |
Fintion bac / tambour | Plastique / Acier galvanisé |
Poids du Produit (kg) | 54.4 |
Poids du Produit + carton (kg) | 56.9 |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue