Catégories | Monoporte |
Type | Pose Libre |
Couleur | Silver |
Volume net total (en L) | 165 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | - |
Panneau de contrôle | Intérieur, mécanique |
Multi Air flow | - |
Multi Air flow + | - |
Nano Fresh | - |
Dual Tech Cooling | - |
Triple Tech Cooling | - |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | - |
Zone température modulable réfrigérateur | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | - |
Total | 165 |
Réfrigérateur | 150 |
Congélateur | 15 |
Technologie réfrigérateur | Statique |
Volume net du réfrigérateur | 150 |
Nombre de clayettes | 2 |
Balconnets | 4 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Statique |
Volume net du congélateur | 15 |
Nombre de portes | 1 |
Bac à glaçons | 1 |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 178 |
Consommation (kWh/24h) | 0,488 |
Classe Climatique | ST |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 9 |
Inversion des portes possible | - |
Dimensions du carton | 54.2x56.5x133.2 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 51.9x51.3x128 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue