caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Black Inox |
Volume net total (en L) | 585 |
Type de poignées | Intégrées |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Dual Tech Cooling | Oui |
Metal Cooling | Oui |
Distributeur d'eau | Oui |
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée | Oui |
Type de zone modulable réfrigérateur/congélateur | Compartiment |
Température de la zone modulable | Zone convertible réfrigérateur de -18° à 5°C |
Alarme porte ouverte | Oui |
Mode vacances | Oui |
volume net
Total | 585 |
Réfrigérateur | 370 |
Congélateur | 215 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 370 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 2 |
Compartiment fraîcheur 0°c | 1 |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui (LED Progressif) |
Support à oeufs | 2 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 215 |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 403 |
Consommation (kWh/24h) | 1.109 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 16 |
Spécifications techniques
Poids (kg) Produit | 150 |
Poids (kg) Produit + carton | 159 |
Dimensions du carton | 96.8x77.8x190.1 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 91.2x72.5x178.5 (LxPxH en cm) |
FAQ: Réfrigérateur multiportes RQ760N4CFF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur multiportes RQ760N4CFF (ean: 6921727060891)
Carte de garantie (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue