Appelé également No Frost, cette technologie permet d'obtenir un froid plus sec dans la partie réfrigérateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation.
L’air froid est distribué par les colonnes à chaque étage afin de permettre un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.
Accédez pleinement au contenu des tiroirs même lorsque que votre réfrigérateur est placé contre un mur ou une porte.
Gagnez du temps afin que le réfrigérateur atteigne la température la plus basse que vous souhaitez.
La fonction "Super Freeze" permet d'abaisser rapidement la température du congélateur et de congeler les aliments beaucoup plus rapidement que d'habitude. Cela permet de conserver toutes les vitamines et les nutriments contenus dans les aliments, afin qu'ils soient aussi frais que le jour où vous les avez achetés.
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Inox |
Volume net total (en L) | 495 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | Oui |
Volume du réservoir d'eau (en L) | 3,5 |
Zone température modulable réfrigérateur | - |
Alarme porte ouverte | Oui |
Mode vacances | Oui |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 345 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Compartiment fraîcheur 0°c | 1 |
Balconnets | 2 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 150 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Bac à glaçons | 1 |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 372 |
Consommation (kWh/24h) | 1,02 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 41 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 12 |
Inversion des portes possible | Oui |
Poids (kg) Produit | 88 |
Poids (kg) Produit + carton | 97 |
Dimensions du carton | 75x73.8x211.1 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 70.4x69.4x200.1 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue