Cette efficacité énergétique est la combinaison de technologies avancées : deux contrôleurs de température pour le réfrigérateur et le congélateur, une isolation, un système d’évaporation amélioré et un compresseur très efficace.
L’air froid est distribué par les colonnes à chaque étage afin de permettre un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.
Accédez pleinement au contenu des tiroirs même lorsque que votre réfrigérateur est placé contre un mur ou une porte.
La fonction "Super Freeze" permet d'abaisser rapidement la température du congélateur et de congeler les aliments beaucoup plus rapidement que d'habitude. Cela permet de conserver toutes les vitamines et les nutriments contenus dans les aliments, afin qu'ils soient aussi frais que le jour où vous les avez achetés.
Notre nouvel éclairage LED éclaire doucement chaque recoin de votre réfrigérateur et s'intensifie progressivement, ce qui est agréable pour les yeux même la nuit.
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 324 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Distributeur d'eau | Oui |
Distributeur de glaçons | - |
Alarme porte ouverte | Oui |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 238 |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs | 1 |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui (LED Progressif) |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 86 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Bac à glaçons | 1 |
Classe énergétique | A+ |
Consommation (kWh/an) | 275 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Inversion des portes possible | Oui |
Largeur (en cm) | 59,5 |
Profondeur (en cm) | 59 |
Hauteur (en cm) | 200,4 |
Poids (kg) Produit | 64 |
Poids (kg) Produit + carton | 70 |
Dimension du produit + carton (L x P x H, en mm) | 645x628x2079 |
Dimension du produit (L x P x H, en mm) | 595x590x2004 |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue