L’air froid est distribué par les colonnes à chaque étage afin de permettre un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.
Appelé également No Frost, cette technologie permet d'obtenir un froid plus sec dans la partie réfrigérateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation.
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer le mode "vacances", afin de mettre le réfrigérateur dans le mode le plus économe en énergie et de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
Accédez pleinement au contenu des tiroirs même lorsque que votre réfrigérateur est placé contre un mur ou une porte.
Notre nouvel éclairage LED éclaire doucement chaque recoin de votre réfrigérateur et s'intensifie progressivement, ce qui est agréable pour les yeux même la nuit.
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Noir |
Volume net total (en L) | 292 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | Oui |
Total | 292 |
Réfrigérateur | 207 |
Congélateur | 85 |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 207 |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui (LED Progressif) |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 85 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Abattant | - |
Fabrique de glaçons - Twist ice maker | - |
Bac à glaçons | 1 |
Mode congélation rapide | Oui |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 294 |
Consommation (kWh/24h) | 0,806 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 5 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Inversion des portes possible | Oui |
Dimensions du carton | 64.5x62.8x186 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 59.5x59x178.5 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue