Appelé également No Frost, cette technologie permet d'obtenir un froid plus sec dans la partie réfrigérateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation.
L’air froid est distribué par les colonnes à chaque étage afin de permettre un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.
Accédez pleinement au contenu des tiroirs même lorsque que votre réfrigérateur est placé contre un mur ou une porte.
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Silver |
Volume net total (en L) | 257 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Intérieur, mécanique |
Multi Air flow | Oui |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | Oui |
Zone température modulable réfrigérateur | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | - |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 190 |
Mode rafraichissement rapide | - |
Nombre de clayettes | 3 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 67 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 269 |
Consommation (kWh/24h) | 0,737 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 41 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Inversion des portes possible | Oui |
Poids (kg) Produit | 52 |
Poids (kg) Produit + carton | 56 |
Dimensions du carton | 58x58x185 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 55x55.7x179.5 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue