L'éclairage LED est particulièrement économe en énergie. Il est conçu pour éclairer chaque recoin de votre réfrigérateur.
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Noir |
Volume net total (en L) | 252 |
Ouverture 90° sans débord | - |
Panneau de contrôle | Intérieur, mécanique |
Multi Air flow | - |
Multi Air flow + | - |
Metal Cooling | - |
Zone température modulable réfrigérateur | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | - |
Total | 252 |
Réfrigérateur | 158 |
Congélateur | 94 |
Technologie réfrigérateur | Statique |
Volume net du réfrigérateur | 158 |
Mode rafraichissement rapide | - |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Statique |
Volume net du congélateur | 94 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Abattant | - |
Fabrique de glaçons - Twist ice maker | - |
Bac à glaçons | 1 |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 273 |
Consommation (kWh/24h) | 0,748 |
Classe Climatique | N |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 11,7 |
Inversion des portes possible | Oui |
Dimensions du carton | 58x58x181.6 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 55x56.2x174.5 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue