WDQY1014EVJM
Alimentation | 220V-240V 50Hz |
Dimensions du carton | 66x67x88.5 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 60x58x85 (LxPxH en cm) |
Type | Pose libre |
Capacité de lavage (kg) | 10 |
Capacité de séchage (kg) | 6 |
Volume du tambour (L) | 66 |
Vitesse d'essorage (en tours/min) | 1400 |
Type de moteur | Inverter |
Nombres de programmes prédéfinis | 15 |
Type d'affichage | Écran LED |
Programmes | Coton, Synthétiques, Laine, Rapide 15 mins, Mix, Spécial bébé , Soie / Délicat, Lavage & séchage en 60', Séchage coton, Séchage synthétiques, Nettoyage du tambour, Rinçage + Essorage, Essorage |
Auto dosage | Non |
Arrêt différé | Oui |
Choix de la vitesse d'essorage | Oui |
Fonction pré-lavage | Oui |
Fonction ECO | Non |
Fonction rinçage supplémentaire | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Capteur anti-mousse | Non |
Contrôle de l'équilibre du tambour | Oui |
Diagnostic automatique des pannes | Non |
Classe énergétique (Lavage + Séchage) | B |
Consommation d'énergie pour 100 cycles (cycle enchainant lavage et séchage) (en kwh) | 376 |
Consommation d'énergie pour 100 cycles (cycle de lavages) (en KWh) | 59 |
Consommation d'eau (cycle enchainant lavage et séchage) (en L/cycle) | 90 |
Consommation d'eau (cycle de lavages) (En L /cycle) | 43 |
Efficacité d'essorage | E |
Niveau sonore en lavage (en dB) | 56 |
Niveau sonore en essorage (en dB) | 71 |
Niveau sonore en séchage (en dB) | 72 |
Alimentation | 220V-240V 50Hz |
Couleur | Blanc |
Finition bac/tambour | Plastique / Acier inoxydable |
Poids du produit (kg) | 70 |
Poids du produit + carton (kg) | 75 |
Dimensions du carton | 66x67x88.5 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 60x58x85 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue