FCN285W20C
Refrigerateurs Hisense Classe Energétique A+ No Frost Multi Air Flow Eclairage LED Volume total net (L) 281 Volume utile du réfrigérateur (L) 198 Volume utile du congélateur (L) 83 Classe énergétique A+ Largeur * Profondeur * Hauteur (cm) 59,5 × 65,3 × 178 Finition Métal Brillant
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Silver |
Volume net total (en L) | 281 |
Type de poignées | Extérieures |
Ouverture 90° sans débord | - |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Multi Air flow + | - |
Nano Fresh | - |
Dual Tech Cooling | - |
Triple Tech Cooling | - |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | Oui |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | - |
Total | 281 |
Réfrigérateur | 198 |
Congélateur | 83 |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 198 |
Mode rafraichissement rapide | - |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 2 |
Eclairage LED | Oui| |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 83 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Bac à glaçons | 1 |
Classe énergétique | A+ |
Consommation (kWh/an) | 288 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 16 |
Dimensions du carton | 63x69.1x187.2 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 59.5x65.3x178 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue