caractéristiques
Catégories | Double porte |
Type | Pose Libre |
Couleur | Silver |
Volume net total (en L) | 249 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | - |
Panneau de contrôle | Intérieur, mécanique |
Multi Air flow | - |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | - |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | - |
volume net
Total | 249 |
Réfrigérateur | 197 |
Congélateur | 52 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 197 |
Mode rafraichissement rapide | - |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | - |
Compartiment fruits et légumes | - |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Clayette porte-bouteilles | - |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Congélateur
Technologie congélateur | Statique |
Volume net du congélateur | 52 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | - |
Abattant | - |
Nombre de clayettes | 1 |
Bac à glaçons | 1 |
Mode congélation rapide | - |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 241 |
Consommation (kWh/24h) | 0.66 |
Classe Climatique | N-ST |
Niveau sonore dB(A) | 42 |
Classe sonore | D |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 12 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | Oui |
Dimensions du carton | 57.8x59.1x172.8 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 55x56.7x167.6 (LxPxH en cm) |
FAQ: Réfrigérateur double porte RT327N4ADF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur double porte RT327N4ADF (ean: 6921727057679)
Manuel d'utilisation (.pdf) Fiche produit (.pdf) Energie label (Nouvelle norme) (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue