Caractéristiques
Catégorie | Coffre |
Type | Pose libre |
Couleur | Blanc |
Volume net total (en L) | 248 |
Technologie congélateur | Froid statique |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Type de poignées | Intégrées |
Congélateur
Nombre de portes | 1 |
Nombre de paniers | 2 |
Huge Box | - |
Mode congélation rapide | - |
Mutli Air Flow | - |
Performances
Classe energétique | E |
Consommation (kWh/an) | 215 |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe sonore | C |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 39 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11.2 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | Non |
Pieds ajustables | Non |
Poids du produit (en Kg) | 36 |
Poids du produit + carton (en Kg) | 39 |
Dimensions du carton | 99.4x64.7x88 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 96.3x63x84.7 (LxPxH en cm) |
FAQ: Congélateur coffre FT321D4AWLE
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Congélateur coffre FT321D4AWLE (ean: 6921727063441)

Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue