Caractéristiques
Catégorie | Armoire |
Type | Pose libre |
Couleur | Blanc |
Volume net total (en L) | 240 |
Technologie congélateur | Froid ventilé (no frost) |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Type de poignées | Extérieures |
Alarme porte ouverte | Non |
Congélateur
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 5 |
Nombre de clayettes | 2 |
Fabrique de glaçons | Non |
Huge Box | Oui |
Mode congélation rapide | Oui |
Mutli Air Flow | Oui |
Performances
Classe energétique | F |
Consommation (kWh/an) | 292 |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Classe sonore | C |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 10.8 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | Oui |
Pieds ajustables | Oui |
Poids du produit (en Kg) | 61 |
Poids du produit + carton (en Kg) | 67.1 |
Dimensions du carton | 64.7x62.8x180 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 59.5x59x172 (LxPxH en cm) |
FAQ: Congélateur armoire FV298N4AWF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Congélateur armoire FV298N4AWF (ean: 6921727067357)

Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue