- Fonctionnalités
- Caractéristiques
- Avis
- Faq
- Téléchargements
- Trouver ce produit
caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Black Inox |
Volume net total (en L) | 577 |
Type de poignées | Intégrées |
SmartScreen | Oui |
Multi Air flow | Oui |
Dual Tech Cooling | Oui |
Metal Cooling | Oui |
Bouclier Anti-bactérien | Oui |
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée | Oui |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | Oui |
Type de zone modulable réfrigérateur/congélateur | Congélateur convertible en compartiment réfrigérateur |
Température de la zone modulable | Zone convertible réfrigérateur de -20° à 5°C |
Volume net de la zone modulable (en L) | 108 |
Alarme porte ouverte | Oui |
Connecté Wifi | Oui |
volume net
Total | 577 |
Réfrigérateur | 345 |
Congélateur | 231 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 345 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Compartiment fruits et légumes | 2 |
Compartiment snack | 1 |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 232 |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Nombre de clayettes | 2 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | E |
Consommation (kWh/an) | 351 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 39 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4.5 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Spécifications techniques
Poids (kg) Produit | 131 |
Poids (kg) Produit + carton | 140 |
Dimensions du carton | 96.8x77.8x190.1 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 91.4x72.5x178.5 (LxPxH en cm) |
Passez en mode connecté avec notre nouveau SmartScreen RQ760N4IFE :
- Accédez aux différents réglages à distance
- Recevez les notifications en cas d'alerte
- Consultez l'inventaire des aliments ainsi que les recettes mises à disposition
- Partagez l'ensemble du contenu de votre smartphone sur le grand écran du réfrigérateur
FAQ: Réfrigérateur multi-portes
connecté | RQ760N4IFE
Comment appairer mon réfrigérateur SmartScreen
Service client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Réfrigérateur multi-portes
connecté | RQ760N4IFE
Manuel d'utilisation .pdfTéléchargerFiche produit .pdfTéléchargerEnergie label (Nouvelle norme) .pdfTéléchargerCarte de garantie.pdfTélécharger Service client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue