caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 600 |
Type de poignées | Intégrées |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Mode vacances | Oui |
volume net
Total | 600 |
Réfrigérateur | 423 |
Congélateur | 177 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 423 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 1 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 177 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Bac à glaçons | 1 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 407 |
Consommation (kWh/24h) | 1.09 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 41 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12.8 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 12 |
Spécifications techniques
Dimensions du carton | 92.5x76.2x185.3 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 91.2x72.5x177.8 (LxPxH en cm) |
FAQ: Réfrigérateur multiportes FMN551ASF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur multiportes FMN551ASF (ean: 6921727061010)
Manuel d'utilisation (.pdf) Fiche produit (.pdf) Energie label (Nouvelle norme) (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue