- Fonctionnalités
- Caractéristiques
- Avis
- Faq
- Téléchargements
- Trouver ce produit
Caractéristiques
Catégorie | Armoire |
Type | Pose libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 280 |
Technologie congélateur | Froid ventilé (no frost) |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Type de poignées | A dépression |
Alarme porte ouverte | Oui |
Congélateur
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 5 dont 1 tiroir ExtraSpace |
Huge Box | - |
Mode congélation rapide | Oui |
Mutli Air Flow | Oui |
Performances
Classe energétique | F |
Consommation (kWh/an) | 310 |
Consommation (kWh/24h) | 0.673 |
Classe climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 38 |
Classe sonore | C |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 11 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 13 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | Oui |
Pieds ajustables | Oui |
Poids du produit (en Kg) | 66 |
Poids du produit + carton (en Kg) | 68 |
Dimensions du carton | 64x77.5x191 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 59.5x66.3x185 (LxPxH en cm) |
FAQ: Congélateur armoire FV358N4EWF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.
Service client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceCongélateur armoire FV358N4EWF
Carte de garantie.pdfTéléchargerService client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue