Caractéristiques
Catégorie | Armoire |
Type | Pose libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 254 |
Technologie congélateur | Froid ventilé (no frost) |
Type de poignées | Extérieures |
Alarme porte ouverte | Oui |
Congélateur
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 5 |
Nombre d'abattans | 2 |
Fabrique de glaçons | Oui - Twist Ice Maker |
Huge Box | Non |
Mode congélation rapide | - |
Mutli Air Flow | - |
Performances
Classe energétique | F |
Consommation (kWh/an) | 300 |
Consommation (kWh/24h) | 0.82 |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe sonore | D |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 12 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | Oui |
Pieds ajustables | Oui |
Poids du produit (en Kg) | 51 |
Poids du produit + carton (en Kg) | 55 |
Dimensions du carton | 63.1x69.5x183.3 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 59.5x65x175 (LxPxH en cm) |
FAQ: Congélateur armoire FF235BFC
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceCongélateur armoire FF235BFC (ean: 6921727058485)
Manuel d'utilisation (.pdf) Fiche produit (.pdf) Energie label (Nouvelle norme) (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue