caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Black Inox |
Volume net total (en L) | 493 |
Type de poignées | Intégrées |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Metal Cooling | Oui |
Distributeur d'eau | Oui |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | Non, réservoir |
Volume du réservoir d'eau (en L) | 3.5 |
Alarme porte ouverte | Oui |
Mode vacances | Oui |
volume net
Total | 493 |
Réfrigérateur | 344 |
Congélateur | 149 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 344 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Compartiment fraîcheur 0°c | 1 |
Clayette porte-bouteilles | 1 |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 149 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Bac à glaçons | 1 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 289 |
Consommation (kWh/24h) | 0.792 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 38 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Spécifications techniques
Poids (kg) Produit | 95 |
Poids (kg) Produit + carton | 104 |
Dimensions du carton | 75x73.8x211.1 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 70.4x69.4x200 (LxPxH en cm) |
FAQ: Réfrigérateur multiportes RT641N4WFE
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur multiportes RT641N4WFE (ean: 6921727059635)
Manuel d'utilisation (.pdf) Fiche produit (.pdf) Energie label (Nouvelle norme) (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue