- Fonctionnalités
- Caractéristiques
- Avis
- Faq
- Téléchargements
- Trouver ce produit
caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Enchassable | Oui (placez vos meubles jusqu'à 3mm sur le côté et sur le haut) |
Couleur | Noir |
Volume net total (en L) | 591 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
SmartScreen | - |
Multi Air flow | Oui |
Nano Fresh | Oui |
Dual Tech Cooling | Oui |
Triple Tech Cooling | Oui |
Metal Cooling | Oui |
Flux d'air Anti-bactérien Hi-Nano | Oui |
Bouclier Anti-bactérien | Oui |
Adapttech | - |
Distributeur d'eau | - |
Fabrique de glaçons | - |
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée | - |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | - |
Type de zone modulable réfrigérateur/congélateur | Congélateur convertible en compartiment réfrigérateur |
Température de la zone modulable | Zone convertible réfrigérateur de -20° à 5°C |
Volume net de la zone modulable (en L) | 105 |
Verrouillage enfant | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Mode vacances | Oui |
Connecté Wifi | - |
volume net
Total | 591 |
Réfrigérateur | 381 |
Congélateur | 105 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 381 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Compartiment snack | - |
Clayette porte-bouteilles | - |
Support cannettes | - |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui (LED Progressif) |
Support à oeufs | - |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 105 |
Nombre de portes | 2 |
Nombre de tiroirs | 4 |
Abattant | - |
Nombre de clayettes | 2 |
Bac à glaçons | - |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | E |
Consommation (kWh/an) | 318 |
Consommation (kWh/24h) | 0.871 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 37 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 13 |
Spécifications techniques
Inversion des portes possible | - |
Poids (kg) Produit | 140 |
Poids (kg) Produit + carton | 152 |
Dimensions du carton | 98.2x68.6x203.3 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 91.1x60x190 (LxPxH en cm) |
Découvrez la technologie FreshFit avec ce réfrigérateur grande capacité (591L) une intégration sans limite (débord 3mm) et des technologies innovantes pour conserver vos aliments plus longtemps : tiroir vide d'air pour aliments fragiles, tiroir fruits et légumes avec photosynthèse, traitement antibactérien Hi-Nano, zone convertible MyFreshChoice et Metal Tech Cooling.
FAQ: Réfrigérateur multiportes RQ768N4GBE FreshFit
Service client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur multiportes RQ768N4GBE FreshFit
Carte de garantie.pdfTéléchargerService client
Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits n'hésitez pas à nous contactez
ou appelez-nous au
01 76 49 05 05
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue