caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 577 |
Type de poignées | Extérieures |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Distributeur d'eau | Oui |
Mode vacances | Oui |
volume net
Total | 577 |
Réfrigérateur | 415 |
Congélateur | 162 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 415 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Support cannettes | 1 |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 1 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 162 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 390 |
Consommation (kWh/24h) | 0.999 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 43 |
Classe sonore | D |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 10 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 16 |
Spécifications techniques
Dimensions du carton | 98.8x79.9x188.9 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 91.2x76.5x177.6 (LxPxH en cm) |
FAQ: Réfrigérateur multiportes RF697N4BSF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur multiportes RF697N4BSF (ean: 6921727056580)
Manuel d'utilisation (.pdf) Fiche produit (.pdf) Energie label (Norme 2020) (.pdf) Energie label (Nouvelle norme) (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue