caractéristiques
Catégories | Multiportes |
Type | Pose Libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 485 |
Type de poignées | Intégrées |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Metal Cooling | Oui |
Distributeur d'eau | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Mode vacances | Oui |
volume net
Total | 485 |
Réfrigérateur | 336 |
Congélateur | 149 |
Réfrigérateur
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 336 |
Mode rafraichissement rapide | Oui |
Nombre de clayettes | 2 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Clayette porte-bouteilles | 1 |
Balconnets | 3+3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Congélateur
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 149 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Bac à glaçons | 1 |
Mode congélation rapide | Oui |
Performance
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 369 |
Consommation (kWh/24h) | 0.989 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 41 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 10 |
Spécifications techniques
Dimensions du carton | 75x73.8x211.1 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 70.4x69.4x200 (LxPxH en cm) |
Performance
Classe energétique | - |
Classe énergétique d'essorage | - |
Classe sonore d'essorage | - |
Alimentation | - |
FAQ: Réfrigérateur multiportes RF632N4WIF
Il n'existe pas encore de FAQ pour ce produit.

Besoin de pièces
détachées ?
Trouver ma pièceRéfrigérateur multiportes RF632N4WIF (ean: 6921727058454)
Fiche produit (.pdf) Energie label (Nouvelle norme) (.pdf) Carte de garantie (.pdf)
Choose Your region
✕You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue