Cette efficacité énergétique est la combinaison de technologies avancées : deux contrôleurs de température pour le réfrigérateur et le congélateur, une isolation, un système d’évaporation amélioré et un compresseur très efficace.
Accédez pleinement au contenu des tiroirs même lorsque que votre réfrigérateur est placé contre un mur ou une porte.
L'éclairage LED est particulièrement économe en énergie. Il est conçu pour éclairer chaque recoin de votre réfrigérateur.
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Blanc |
Volume net total (en L) | 314 |
Type de poignées | Intégrées |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Multi Air flow | - |
Metal Cooling | - |
Distributeur d'eau | - |
Distributeur relié à l'arrivée d'eau | - |
Verrouillage enfant | - |
Alarme porte ouverte | - |
Mode vacances | - |
Technologie réfrigérateur | Statique |
Volume net du réfrigérateur | 206 |
Mode rafraichissement rapide | - |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs | 1 |
Compartiment fraîcheur 0°c | - |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 1 |
Technologie congélateur | Statique |
Volume net du congélateur | 108 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 3 |
Fabrique de glaçons - Twist ice maker | - |
Bac à glaçons | 1 |
Classe énergétique | A++ |
Consommation (kWh/an) | 222 |
Classe Climatique | SN-ST |
Niveau sonore dB(A) | 38 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 5 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 17 |
Inversion des portes possible | Oui |
Largeur (en cm) | 60 |
Profondeur (en cm) | 59,2 |
Hauteur (en cm) | 185 |
Poids (kg) Produit | 63 |
Poids (kg) Produit + carton | 65 |
Dimension du produit + carton (L x P x H, en mm) | 640 × 700× 1910 |
Dimension du produit (L x P x H, en mm) | 600 × 592 × 1850 |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue