RF528N4WC1
Froid Ventilé Classe Energétique A+ Affichage LED Volume total net (L) 404 Volume utile du réfrigérateur (L) 293 Volume utile du congélateur (L) 111 Classe énergétique A+ Largeur * Hauteur * Profondeur (cm) 704 x 1870 x 710 Finition Inox
Froid Ventilé Classe Energétique A+ Affichage LED Volume total net (L) 404 Volume utile du réfrigérateur (L) 293 Volume utile du congélateur (L) 111 Classe énergétique A+ Largeur * Hauteur * Profondeur (cm) 704 x 1870 x 710 Finition Inox
Couleur | Inox premium |
Volume net total (en L) | 404 |
Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile |
Multi Air flow | Oui |
Distributeur d'eau | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Total | 404 |
Réfrigérateur | 292 |
Congélateur | 112 |
Volume net du réfrigérateur | 292 |
Eclairage LED | Oui |
Volume net du congélateur | 112 |
Classe énergétique | A+ |
Consommation (kWh/an) | 354 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 12 |
Dimensions du carton | 78.9x77.5x196.2 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 70.4x71x187 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue