RB605N4WC1
Distributeur d’eau Froid Ventilé Eclairage LED Volume total net (L) 463 Volume utile du réfrigérateur (L) 342 Volume utile du congélateur (L) 121 Classe énergétique A+ Largeur * Profondeur * Hauteur (cm) 79.4 x 67.5 x 175.6 Finition Métal Brillant
Distributeur d’eau Froid Ventilé Eclairage LED Volume total net (L) 463 Volume utile du réfrigérateur (L) 342 Volume utile du congélateur (L) 121 Classe énergétique A+ Largeur * Profondeur * Hauteur (cm) 79.4 x 67.5 x 175.6 Finition Métal Brillant
Catégories | Combiné |
Type | Pose Libre |
Couleur | Métal brillant |
Volume net total (en L) | 482 |
Ouverture 90° sans débord | Oui |
Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
Distributeur d'eau | Oui |
Total | 482 |
Réfrigérateur | 343 |
Congélateur | 139 |
Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du réfrigérateur | 343 |
Nombre de clayettes | 3 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Compartiment fruits et légumes | 1 |
Balconnets | 3 |
Eclairage LED | Oui |
Support à oeufs | 2 |
Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
Volume net du congélateur | 139 |
Nombre de portes | 1 |
Nombre de tiroirs | 2 |
Abattant | 1 |
Fabrique de glaçons - Twist ice maker | Oui |
Classe énergétique | F |
Consommation (kWh/an) | 361 |
Consommation (kWh/24h) | 0,99 |
Classe Climatique | SN-T |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Classe sonore | C |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 8 |
Inversion des portes possible | - |
Dimensions du carton | 83.9x72.6x181.8 (LxPxH en cm) |
Dimensions du produit | 79.4x67.5x175.6 (LxPxH en cm) |
You try to access the Hisense FRANCE website but your web browser setting is set in another language. Please select the country you're in to access the correct Hisense website, otherwise, just select France in the list below to continue